Socket (6pt Flank) Finish: Double Finish

| SIZE | D1(mm) | D2(mm) | L(mm) | W.(g) |
| 17 | 29 | 33 | 50 | 180 |
| 18 | 29 | 33 | 50 | 170 |
| 19 | 29 | 33 | 50 | 165 |
| 20 | 31 | 33 | 50 | 175 |
| 21 | 31 | 33 | 50 | 165 |
| 22 | 32 | 36 | 50 | 215 |
| 23 | 33 | 36 | 50 | 220 |
| 24 | 34 | 36 | 51 | 225 |
| 25 | 36 | 35 | 52 | 225 |
| 26 | 38 | 36 | 52 | 225 |
| 27 | 38 | 36 | 52 | 255 |
| 28 | 40 | 38 | 52 | 265 |
| 29 | 40 | 38 | 52 | 255 |
| 30 | 42 | 38 | 54 | 285 |
| 32 | 44 | 38 | 56 | 305 |
| 33 | 46 | 38 | 56 | 330 |
| 34 | 46 | 38 | 56 | 320 |
| 35 | 48 | 42 | 58 | 390 |
| 36 | 50 | 42 | 58 | 425 |
| 37 | 52 | 45 | 60 | 510 |
| 38 | 52 | 45 | 60 | 490 |
| 39 | 54 | 45 | 62 | 540 |
| 40 | 54 | 45 | 62 | 530 |
| 41 | 56 | 45 | 64 | 560 |
| 42 | 57 | 45 | 64 | 565 |
| 43 | 58 | 46 | 65 | 590 |
| 44 | 60 | 47 | 66 | 610 |
| 45 | 60 | 47 | 66 | 600 |
| 46 | 652 | 47 | 68 | 660 |
| 47 | 64 | 48 | 70 | 700 |
| 48 | 64 | 48 | 70 | 710 |
| 50 | 68 | 48 | 72 | 815 |
| 51 | 70 | 48 | 72 | 915 |
| 52 | 70 | 48 | 72 | 910 |
| 54 | 72 | 48 | 74 | 940 |
| 55 | 74 | 48 | 76 | 1020 |
| 56 | 76 | 48 | 76 | 1100 |
| 57 | 76 | 48 | 76 | 1040 |
| 58 | 78 | 48 | 78 | 1050 |
| 60 | 80 | 48 | 78 | 1100 |
| 63 | 84 | 50 | 80 | 1250 |
| 65 | 86 | 50 | 82 | 1200 |
| 70 | 92 | 50 | 86 | 1300 |
25 mm (1")
| SIZE | D1(mm) | D2(mm) | L(mm) | W.(g) |
| 36 | 51 | 45 | 65 | 490 |
| 38 | 54 | 45 | 65 | 540 |
| 41 | 57 | 45 | 70 | 590 |
| 46 | 65 | 50 | 75 | 870 |
| 50 | 70 | 55 | 75 | 1060 |
| 54 | 74 | 57 | 80 | 1120 |
| 55 | 76 | 57 | 80 | 1220 |
| 58 | 79 | 57 | 80 | 1300 |
| 60 | 82 | 57 | 84 | 1390 |
| 63 | 86 | 57 | 87 | 1500 |
| 65 | 88 | 57 | 87 | 1550 |
| 67 | 90 | 57 | 90 | 1700 |
| 70 | 94 | 68 | 93 | 1990 |
| 71 | 95 | 68 | 9 | 2050 |
| 75 | 100 | 68 | 97 | 2140 |
| 77 | 102 | 68 | 103 | 2180 |
| 80 | 105 | 68 | 103 | 2240 |
