Socket (Super Lock) Finish: Mat Finish

SIZE | D1(mm) Max | D2(mm) | L(mm) | W.(g) |
3.2 | 5.9 | 12 | 25 | 10 |
4 | 6.9 | 12 | 25 | 10 |
4.5 | 7.5 | 12 | 25 | 10 |
5 | 8.2 | 12 | 25 | 10 |
5.5 | 8.8 | 12 | 25 | 10 |
6 | 9.6 | 12 | 25 | 11 |
7 | 10.9 | 12 | 25 | 11 |
8 | 12 | 12 | 25 | 12 |
9 | 13 | 12 | 25 | 15 |
10 | 14 | 12.3 | 25 | 16 |
11 | 16 | 14 | 25 | 23 |
12 | 17 | 15 | 25 | 25 |
13 | 18 | 16 | 25 | 29 |
14 | 19.7 | 17 | 25 | 36 |
9.5 mm (3/8")
SIZE | D1(mm) Max | D2(mm) | L(mm) | W.(g) |
6 | 10 | 17 | 28 | 25 |
7 | 11 | 17 | 28 | 25 |
8 | 12.2 | 17 | 28 | 25 |
9 | 13.5 | 17 | 28 | 25 |
10 | 14.7 | 17 | 28 | 25 |
11 | 16 | 17 | 28 | 25 |
12 | 17 | 16.5 | 28 | 25 |
13 | 18 | 17 | 28 | 28 |
14 | 19.7 | 18 | 28 | 38 |
15 | 21 | 19 | 28 | 40 |
16 | 22 | 19 | 28 | 41 |
17 | 23.5 | 21 | 28 | 59 |
18 | 24.7 | 22 | 30 | 68 |
19 | 26 | 22 | 30 | 68 |
20 | 27.2 | 24 | 30 | 65 |
21 | 28 | 24 | 30 | 65 |
22 | 29.7 | 26 | 30 | 83 |
23 | 31.8 | 27 | 30 | 87 |
24 | 32 | 27 | 30 | 87 |
12.7 mm (1/2")
SIZE | D1(mm) Max | D2(mm) | L(mm) | W.(g) |
8 | 14 | 22 | 38 | 47 |
9 | 14.3 | 22 | 38 | 48 |
10 | 15.5 | 22 | 38 | 48 |
11 | 16.7 | 22 | 38 | 50 |
12 | 18 | 22 | 38 | 50 |
13 | 19.2 | 22 | 38 | 53 |
14 | 20.5 | 22 | 38 | 54 |
15 | 21.7 | 21.3 | 38 | 56 |
16 | 22 | 21.3 | 38 | 53 |
17 | 24 | 22 | 38 | 61 |
18 | 25.5 | 23 | 38 | 79 |
19 | 26 | 23 | 38 | 65 |
20 | 28 | 24 | 38 | 79 |
21 | 28 | 24 | 38 | 77 |
22 | 30 | 26 | 38 | 94 |
23 | 31.7 | 27 | 38 | 104 |
24 | 32 | 27 | 40 | 107 |
25 | 34 | 29 | 42 | 140 |
26 | 35.5 | 29.5 | 42 | 131 |
27 | 36 | 30 | 42 | 145 |
28 | 38 | 32 | 44 | 177 |
29 | 38 | 32 | 44 | 164 |
30 | 40 | 34 | 45 | 193 |
32 | 42 | 36 | 45 | 212 |